Fronius Solar Products
11 products across Inverters.
Fronius Inverter Overview
Peak Efficiency
98.3%
96.6%–98.3% range
Power Range
3.8–20.0 kW
11 models
Types
string, hybrid
Warranty
10 yr
Monitoring incl.
All Fronius Inverters (11)
| Model | Type | AC Power | Efficiency | Battery | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|
| Symo 20.0-3 480 | string | 20.0 kW | 98.1% | No | 10 yrs |
| Symo GEN24 Plus 15.0 | hybrid | 15.0 kW | 98.3% | No | 10 yrs |
| Symo 15.0-3 480 | string | 15.0 kW | 98% | No | 10 yrs |
| Symo GEN24 10.0 Plus | hybrid | 10.0 kW | 98.2% | No | 10 yrs |
| Primo 10.0-1 | string | 10.0 kW | 97.6% | No | 10 yrs |
| Symo 10.0-3 208 | string | 10.0 kW | 98% | No | 10 yrs |
| Primo 7.6-1 | string | 7.6 kW | 97.1% | No | 10 yrs |
| Primo GEN24 6.0 Plus | hybrid | 6.0 kW | 98% | No | 10 yrs |
| Primo GEN24 5.0 Plus | hybrid | 5.0 kW | 97.8% | No | 10 yrs |
| Primo 5.0-1 | string | 5.0 kW | 97% | No | 10 yrs |
| Primo 3.8-1 | string | 3.8 kW | 96.6% | No | 10 yrs |
About Fronius
Fronius manufactures inverters with 11 models in their 2026 product lineup. Their inverter lineup includes string and hybrid types with peak efficiency up to 98.3%.
Quick Facts
- Total Products: 11 models
- Categories: Inverters
- Inverter Efficiency: up to 98.3%
Related Guides
Frequently Asked Questions
How many solar products does Fronius offer in 2026?
Fronius offers 11 products in their 2026 lineup: 11 inverters.
What types of inverters does Fronius make?
Fronius offers string, hybrid inverters with power ratings from 3.8 kW to 20.0 kW. Peak efficiency reaches 98.3%.